保護等級IPの数字について
保護等級IP(Ingress Protection)はIEC(国際電気基準会議)、JIS(日本工業規格)の2つの規格で定められている防塵・防水性能を表す指標値です。開発段階で該当の耐久試験をクリアした製品のみを取り扱っております。
①防塵の等級値
最初の数字(図①)は防塵等級となり、固形物に対する値を示しています。値は0~6まであります。
防塵等級 | 主な基準と程度 |
|---|---|
IP0■ | 無保護 |
IP1■ | 直径50.0mm以上の固形物からの保護 |
IP2■ | 主な基準と程度直径12.5mm以上の固形物からの保護 |
IP3■ | 直径2.5mm以上の固形物からの保護 |
IP4■ | 直径1.0mm以上の固形物からの保護 |
IP5■ | 粉塵があっても機器が正常に作動。正常運転を阻害しない量からの保護 |
IP6■ | 粉塵の侵入から内部まで完全に保護 |
②防水の等級値
次の数字(図②)は防水等級となり、水に対する耐性レベルの値をしています。値は0~8まであります。
防水等級 | 主な基準と程度 |
|---|---|
IP■0 | 無保護 |
IP■1 | 防滴:滴下する水に対する保護 垂直に滴下する水を10分受けて影響がない |
IP■2 | 防滴:傾斜した時落下する水をに対する保護 垂直より左右15°以内から落下する水を10分受けて影響がない |
IP■3 | 防雨:噴霧水に対する保護 垂直より左右60°以内から落下する水を10分受けて影響がない |
IP■4 | 防沫:飛沫に対する保護 全方向から水の飛沫を受けても影響がない |
IP■5 | 防噴:噴流水に対する保護 全方向からの水を直接かけられても影響がない |
IP■6 | 耐水:波浪に対する保護 全方向からの水を強く直接かけられても影響がない |
IP■7 | 防水:水中への浸漬に対する保護 水面下1mの水槽に30分ほどなら沈めても影響がない |
IP■8 | 防浸:水没に対する保護 水面下で影響がない ※時間規定無 |
当社LEDテープライトの保護等級について詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
※保護等級IPの耐久試験は防塵・防水を目的とした基準に基づいて行われています。長期に渡る埃や水の頻度、温度や湿度の変化といった実際の現場環境までは踏まえていません。そのため、必ずしも特性は保護等級と同じになりませんので、あくまで参考基準としてご理解ください。